Obchodní a letecká doprava, aeroklub, LAA
Letectví nejsou jen vojáci a velké dopravní společnosti. Havárie a katastrofy se dotýkají i malých osobních, cestovních turistických letounů, letounů používaných v aeroklubech . Jim je věnována tato složka.
Datum | Místo umístění | Letoun | Souřadnice GPS |
8.10.1926 | Černošice /JUDr.Lhota/ | BH-11 | N 49° 57.365 E 014° 19.491 |
6.9.1931 | Třebíč -Lorenzovy sady | A-18 | N 49°12'36.26" E 015°54'23.82" |
12.7.1932 | Otrokovice | F-13 | N 49° 13.108 E 017° 30.981 |
11.9.1932 | Těrlicko - Kostelec | RWD 6 | 49°45'44.254"N, 18°31'40.429"E |
23.6.1938 | Kozákov | EL-2 M | N 50° 35.813 E 015° 15.656 |
17.8.1946 | Choryně u Valašského Meziříčí | ??? | 49°29'46.733"N, 17°54'31.734"E |
24.5.1947 | Žďár nad Sázavou | Z-281 | 49°32'54.249"N, 15°57'33.303"E |
17.7.1948 | kopec Hůrka /UO/ | Z-122 | 49°57'12.161"N, 16°29'53.819"E |
30.12.1948 | Tršice | M-1 | N 49° 33.424 E 017° 26.484 |
20.8.1950 | Vidče | C-106 | |
19.10.1957 | Zálesná Zhoř | Ae-45 S | 49°15'55.056"N, 16°16'25.578"E |
5.7.1960 | Lhotice | 49°3'23.004"N, 14°31'54.411"E | |
13.9.1966 | Třebovice | L-200 | 49°52'48.202"N, 16°31'5.256"E |
11.7.1967 | Velká Javořina | L-200 | 48°52'50.220"N, 17°40'31.920"E |
18.9.1967 | Červenohorské sedlo | L-40 | 50°7'33.745"N, 17°8'56.745"E |
29.4.1969 | Dolní Bučice | 49°56'5.052"N, 15°27'52.214"E | |
10.9.1976 | Medlánky | Vírník | |
4.10.1977 | Záskalí - Hodkovice nad Mohelkou | L-200 | 50°40'40.041"N, 15°5'56.753"E |
13.3.1981 | Hostim | Z-37A | 49°1'43.620"N, 15°53'25.440"E |
23.2.1992 | Smědavská hora | Cessna | 50°51'13.510"N, 15°15'5.857"E |
23.4.1994 | Medlánky | UL Straton |
|
30.9.1997 | Kozí hřbety | Kania | |
1.6.1999 | Řestoky - Honbice | Z-142 | 49°55'44.320"N, 15°53'49.823"E |
29.8.1999 | Němčí | Z-142 | 50°37'6.243"N, 14°7'14.336"E |
9.3.2001 | Rudolfov | Jak-52 | |
22.7.2001 | Zbyslavec | L-13 | |
L-23 |
|||
7.12.2003 | Lipina | Z-142 | N 49° 53.084 E 015° 44.816 |
22.4.2008 | Choceň | EV-97 | 49°58'33.084"N, 16°11'3.642"E |
20.6.2009 | Chrudim | L-60 | 49°56'11.384"N, 15°47'13.755"E |
12.9.2009 | Hlína | Z-143 | N 49° 41.327 E 015° 46.572 |
9.3.2013 | Chrudim | Z-37A | 49°56'11.384"N, 15°47'13.755"E |
Příspěvky
13.9.1966 L-200 OK-OFC
28. 5. 2015
Celý příspěvek
|
Rubrika:
Obchodní a letecká doprava, aeroklub, LAA
|
Fotografie:
13.9.1966 L-200 OK-OFC
24.5.1947 - Z-281 OK-ZZH
21. 5. 2012
Celý příspěvek
|
Rubrika:
Obchodní a letecká doprava, aeroklub, LAA
|
Fotografie:
24.5.1947 - Z-281 OK-ZZH
17.7.1948 Hůrka Z-122 OK-AOB
11. 4. 2012
Celý příspěvek
|
Rubrika:
Obchodní a letecká doprava, aeroklub, LAA
|
Fotografie:
17.7.1948 Hůrka Z-122 OK-AOB