USAAF v Česku
Pomníky a hroby letců USA
Datum události | Poloha pomníku | Typ letounu | Souřadnice GPS |
14.2.1944 | Hřídelec | B-17G | |
22.2.1944 | Dubeč u Nepomuku | B-24 | |
22.2.1944 | Prádlo | B-24 | |
21.7.1944 | Mukov | B-24 | |
17.8.1944 | Vinary | P-38J | |
22.8.1944 | Osek nad Bečvou | B-24 | |
22.8.1944 | Raduň | B-24 | 49°53'34.735"N, 17°56'36.675"E |
24.8.1944 | Duchcov | ||
28.8.1944 | Boskovštejn | P-51B | |
29.8.1944 | Rudice | B-17G | |
29.8.1944 | Šanov | B-17G | |
29.8.1944 | Vyškovec | B-17G | |
29.8.1944 | Krhov | B-17 | |
11.10.1944 | Slatina | P-51B | |
17.10.1944 | Kyjovice | P-51B | |
16.12.1944 | Perštejn | ||
17.12.1944 | Troubky | B-24 | |
17.12.1944 | Rokytnice | B-24J | |
17.12.1944 | Palačov | B-24J | |
18.12.1944 | Bystrovany | B-17G | |
21.1.1945 | Blučina | P-51C | |
1.3.1945 | Pouzdřany (BC) | P-38 | |
2.3.1945 | letiště Slaný | B-17 | |
7.4.1945 | Hradčany | B-24H | |
14.4.1945 | Napajedla | B-17G | |
16.4.1945 | Praha 6 | P-51D | |
17.4.1945 | Boršov nad Vltavou | P-51 | |
19.4.1945 | Hradišťko | B-17 | |
19.4.1945 | Konopiště | ||
25.4.1945 | Milostín | P-51 | |
25.4.1945 | Litice u Plzně | ||
25.4.1945 | Čemíny | B-17 | |
P-47 |