Jdi na obsah Jdi na menu
 

Československé letectvo 1945 - 1992

Seznam pomníků katastrof 1945-1992
Datum katastrofy Umístění pomníku Letoun Souřadnice GPS

14.12.1945

Písková Lhota

Si-204 D

 N50°07'38.50'' E15°05'17.34''

3.12.1946 Lomnice nad Popelkou Spitfire  50°31'55.792"N, 15°22'19.572"E

13.12.1947

vrch Kulatina

C-2.32

 49°5'4.738"N, 17°14'9.822"E

20.8.1948 Ještěd C-3  50°44'0.017"N, 14°58'35.727"E
4.3.1949 Kvašťov Mosquito  49°34'45.287"N, 14°34'11.049"E
26.5.1949 Jevíčko - Smolná přehrada C-3 A  49°37'36.357"N, 16°40'53.612"E
26.5.1949 Jaroměřice C-3 A  49°37'51.553"N, 16°45'46.885"E

13.3.1951

Javůrek

S-199

49°15'23.699"N, 16°24'1.739"E

25.9.1951 Babice nad Svitavou D-47 49°16'1.596"N, 16°39'50.257"E
15.7.1952 Letkov S-199  
23.9.1952 Horní Vidim S-199  50°28'1.683"N, 14°31'11.805"E
30.11.1952 Bradlo - Vřesovice u Kyjova D-47  49°4'42.173"N, 17°11'46.031"E
15.1.1953 Sušice C-3 AF  
25.6.1953 Onen Svět - Kosobudy Mig - 15  49°34'4.778"N, 14°15'6.281"E

16.4.1954

Kotvrdovice

CS-199

49°20'44.852"N, 16°47'10.409"E

23.10.1954 Jinačovice u Brna B-33  49°15'41.321"N, 16°30'48.121"E
15.5.1956 Obora Mig-15  49°54'32.00"N, 013°26'44.60"E
12.12.1956 Bášť Mig-15  50°12'11.884"N, 14°26'53.408"E
16.5.1957 Březejc Mig-15  N 49° 20.89332', E 16° 4.98948'

19.7.1957

Lékařova Lhota

Mig-15 UTI

 49°4'23.080"N, 14°15'42.311"E

24.9.1957 Šimanov Mig-15 49°27'25.685"N, 15°27'28.074"E
23.10.1957 Rasová - Hrozenkov K-75  48°58'41.057"N, 17°48'52.663"E
19.11.1957 Dřevohostice Il-28  49°27'15.759"N, 17°35'50.625"E
5.5.1958 Církvice Mig-15  49°54'56.18"N, 015°0'9.70"E
26.8.1958 Poličná Il-28 49°27'58.805"N, 17°56'45.153"E
6.5.1959 Čáslav Mig-15 UTI 49°55'33.46" N 015°24'4.78" E
16.2.1960 Medvědín Mig - 15  
28.3.1960 Kněžská hora /Kdyně/ Mi-4 N 49° 23.14032', E 13° 4.25598'
3.8.1960 Mirošov Mig-15  49°28'12.575"N, 16°8'28.374"E
28.7.1961 Mšeno Mig-15  50°29'2.862"N, 14°36'47.592"E
1.11.1962 Čilina u Rokycan Mig-15 UTI  49.7365728N, 13.5523611E
7.4.1964 Krňovice - Třebechovice p/O Mig-15  50°10'3.720"N 15°59'16.188"E
21.5.1964 Lysá Hora Mig-19S 49°33'12.720"N, 18°26'54.720"E
22.8.1964 Hůrka Il-14   49°35'50.747"N, 17°56'2.760"E
28.1.1965 Milovice Il-28 R  50°14'53.230"N, 14°51'28.339"E
5.3.1965 Pěčice Mig-15 bis 50°21'21.987"N, 15°0'38.809"E
15.3.1965 Hlína u Ořechova Mig-15  49°6'23.748"N, 16°26'44.189"E
17.6.1965 Střelice Mig-19 S  49°8'14.650"N, 16°29'46.087"E
25.3.1966 Zvěstov Mig-15 bisR 49°37'39.159"N, 14°48'11.680"E
17.5.1966 Letiště Hořovice Mig-19S   49°50'32.518"N, 13°53'24.409"E
3.2.1967 Blížejov Mig-15  49°30'23.181"N, 12°58'30.414"E
30.11.1967 Hředle Mig-17 PF  50°10'41.380"N, 13°45'25.845"E
27.3.1968 Olešná u Pelhřimova Mig-21F  49°26'23.158"N, 15°16'30.496"E
25.6.1968 Lično Mig-15  50°9'51.921"N, 16°11'12.858"E
20.5.1969 Libice nad Doubravou Mi-1  49°45'25.529"N, 15°41'30.697"E
20.6.1970 Křepkovice Mig-19PM 49°56'8.754"N, 12°53'5.710"E
10.11.1970 Martinice Su-7 BM  49°46'06.85"N, 16°07'28.67"E
29.9.1972  Hradec u Kadaně Mig-21 PF  N 50° 21.327 E 013° 19.539
21.2.1974 Přerov Mig-15UTI N 49° 24.924 E 017° 22.133
12.11.1974 Ostrava - Výškovice Mig-21 PF  49°46'27.211"N, 18°13'11.706"E
18.8.1975 Červený Kostelec Mig-21 R  N 50° 30.00180', E 16° 7.70582'
17.5.1983 Potín Mi-24 D 49°53'37.029"N 13°0'59.914"E
12.7.1983 Hradec nad Moravicí Mig-21 US  49°52'49.591"N 17°53'36.672"E
14.10.1988 Buková Mig-21 U  N 49° 30.22727', E 16° 48.86835'
11.4.1989 Sokolnice u Brna Mig-21 US   49°6'28.752"N, 16°43'45.999"E
27.1.1992 Korouhev /Polička/ Mig-23 U  49°40'45.218"N, 16°15'27.025"E
10.6.1992 Kostomlaty pod Milešovkou Mig-21 MF  
18.11.1992 VVP Jince Mi-24 V  49°43'26.735"N 13°51'44.427"E

 

 

Rubriky

Pomníky leteckých katastrof

Příspěvků: 53

Příspěvky

6.2.1957 - UIl-28

4. 2. 2018